Wyniki głosowania
ŁĄCZNA LICZBA PROJEKTÓW MIEJSKICH KBO WYBRANYCH DO REALIZACJI: 2
Pula środków dla projektów miejskich KBO: 2 000 000 zł
Środki wykorzystane na projekty miejskie KBO: 1 987 720 zł
Środki niewykorzystane na projekty miejskie KBO: 12 280 zł
Numer na liście | Tytuł i status | Kwota | Liczba głosów |
---|---|---|---|
1 | Kolejne parki kieszonkowe, szpalery drzew i zieleń przyuliczna w 6 gdyńskich dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Mały Kack, Grabówek, Dąbrowa, Oksywie i Wzgórze św. Maksymiliana
Projekt wybrany w głosowaniu | 990 560 zł | 11150 |
4 | Kolejne parki kieszonkowe, szpalery drzew i zieleń przyuliczna w 6 gdyńskich dzielnicach: Obłuże, Chylonia, Witomino, Wielki Kack, Karwiny, Działki Leśne Projekt wybrany w głosowaniu | 997 160 zł | 10996 |
5 | Zielony ogród sensoryczny z elementami placu zabaw przy ul. Opata Hackiego 13 Projekt niewybrany w głosowaniu | 989 200 zł | 5641 |
2 | Nasadzenia drzew, krzewów oraz drobnej roślinności wraz z małą architekturą na terenie szkół podstawowych nr 16, 17, 26, 31, 39, 40 i 52 oraz ZSP nr 5, SOSW nr 2 i ZSChiE Projekt niewybrany w głosowaniu | 1 000 000 zł | 5457 |
3 | Wykonanie nasadzeń zieleni oraz cykl wykładów o ekologii i sztuce w przestrzeni Gdyńskich Hal Targowych Projekt niewybrany w głosowaniu | 699 761 zł | 2810 |
Wyświetlono rezultaty 1-5 z 5.