Plac zabaw przy szkole SP 28 (6)
Projekt niewybrany w głosowaniu
Skrócony opis projektu
Plac zabaw
Charakter projektu
Dzielnicowy, Babie Doły
Typ projektu
Projekt duży
Kategorie projektu
sport i rekreacja
Lokalizacja projektu - Adres
ul. LotniczaLokalizacja projektu - Opis lokalizacji
teren SP 28Numery i obręby działek
działka 59, teren szkoły SP 28 Babie DołyWłasność działek
M. GdyniaSzczegółowy opis projektu
Ideą tego projektu jest stworzenie takiej przestrzeni dla dzieci i młodzieży aby zachęcała je do zabawy na świeżym powietrzu i która będzie dla nich bezpieczna.
Przybliżone koszty realizacji projektu
Lp. | Składowe części zadania (m.in. opis, cena ilość) | Koszt (cena x ilość) |
---|---|---|
1 | Zestaw zabawowy z elementami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami | 80000 zł |
2 | Huśtawka „bocianie gniazdo” 1 szt. | 11000 zł |
3 | Bujak sprężynowy z oparciem 1 szt. | 3500 zł |
4 | Piaskownica ze stolikiem 1 szt. | 6280 zł |
5 | Ławka z oparciem i podłokietnikami 1 szt. | 1500 zł |
6 | Tablica z regulaminem 1 szt. | 1000 zł |
7 | Kosz na śmieci 1 szt. | 1000 zł |
8 | Nawierzchnia syntetyczna 150 m2 | 60000 zł |
9 | Nawierzchnia z kostki betonowej 135 m2 | 27000 zł |
10 | Nawierzchnia żwirowa 50 m2 | 8500 zł |
11 | Nawierzchnia trawiasta 100 m2 | 10000 zł |
12 | Dokumentacja | 10000 zł |
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: | 219780 zł |
MiHerman
2020-05-15 09:13:09