Karty weryfikacji szczegółowej dla projektu 11 tablic informacyjnych z wizualizacjami 3D dot. dawnej architektury sześciu dzielnic oraz mniej znanych obiektów historycznych w czterech dzielnicach (2024/OGM/0015)
Typ | |
---|---|
Karta weryfikacji szczegółowej - Laboratorium Innowacji Społecznych | ZOBACZ KARTĘ |
Karta weryfikacji szczegółowej - Miejski Konserwator Zabytków | ZOBACZ KARTĘ |
Karta weryfikacji szczegółowej - Wydział Kultury | ZOBACZ KARTĘ |
Karta weryfikacji szczegółowej - Biuro Plastyka Miasta | ZOBACZ KARTĘ |
Karta weryfikacji szczegółowej - Wydział Inwestycji UM | ZOBACZ KARTĘ |
Karta weryfikacji szczegółowej - Wydział Dostępności | ZOBACZ KARTĘ |
Karta weryfikacji szczegółowej - Wydział Inwestycji UM | ZOBACZ KARTĘ |
Karta weryfikacji szczegółowej - Zarząd Dróg i Zieleni | ZOBACZ KARTĘ |
Karta weryfikacji szczegółowej - Laboratorium Innowacji Społecznych | ZOBACZ KARTĘ |
Wyświetlono rezultaty 1-9 z 9.